1.? 采用專業(yè)的底盤設(shè)計(jì),以柴油機(jī)為動(dòng)力,適應(yīng)能力強(qiáng)。整車耐碰撞性能高,油耗低,綜合運(yùn)行成本低,操作簡單。
2.? 主要電器元件如控制器、液壓、傳動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件均采用國內(nèi)外知名品牌廠家元件,性能可靠;
3.? 制動(dòng)系統(tǒng)采用雙回路液壓制動(dòng)系統(tǒng),選用意大利SAFIM世界知名品牌的產(chǎn)品;
4.? 工作制動(dòng)為全封閉濕式多盤液壓制動(dòng)器,緊急制動(dòng)和停車制動(dòng)為液壓釋放彈簧制動(dòng)器,有效地保證了制動(dòng)安全。
5.? 駕駛室采用人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),具有ROPS/FOPS證書,配有冷暖空調(diào),提高了駕駛的舒適性和安全性。
6.? 前后機(jī)架均安裝有鋼板彈簧減振裝置,增加了車輛行駛的平穩(wěn)性,人員乘坐更加舒適。
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | |
整機(jī)性能 | 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 7902×1900×2235mm |
底盤質(zhì)量 | 8600kg | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 康明斯 96kW/2500rpm、道依茨 120kW/2300rpm | |
柴油箱容積 | 160L | |
駕駛室 | 采用人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),具有 ROPS/FOPS 證書, 配有冷暖空調(diào)、車載電腦系統(tǒng)、倒車影像和減振座椅 |
|
行走系統(tǒng) | 制動(dòng)系統(tǒng) | 行車:液壓濕式制動(dòng),雙橋獨(dú)立式液壓助力雙回路油浸式多片制動(dòng)器 駐車:閉式彈簧制動(dòng),液壓解除,失效安全型駐車制動(dòng)器 |
最大行駛速度 | 18km/h | |
最大爬坡角度 | 14° | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):3850mm;外側(cè):6175mm | |
離地間隙 | 255mm | |
轉(zhuǎn)向角度 | 40° | |
輪胎 | 礦用充氣輪胎 | |
剪式平臺(tái) | 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 3190×1680×1120mm |
額定載荷 | 1000kg | |
臺(tái)面尺寸 | 2900×1680mm | |
欄桿高度 | 1200(折疊600)mm | |
最大離地高度 | 3500mm | |
平臺(tái)行程 | 1900mm | |
平臺(tái)上升時(shí)間 | 22~25s | |
平臺(tái)下降時(shí)間 | 32~35s |
請?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,會(huì)有專業(yè)的服務(wù)人員及時(shí)給您回復(fù)。